Characteristics | Free flowing pale brown powder;Slight, free from off-flavors; Slight, free from off-note | ||
Degree of Esterification | 60-62% | ||
Grade(USA-SAG) | 150°±5 | ||
Loss on drying | 12% Max | ||
PH(1% sollution) | 2.6-4.0 | ||
Ash | 5% Max | ||
Acid Insoluable Ash | 1% Max | ||
Free Methyl Alcohol | 1% Max | ||
SO2 Content | 50ppm Max | ||
Galacturonic Acid | 65% Min | ||
Nitrogen Content | 1% Max | ||
Heavy Metals(As Pb) | 15mg/kg Max | ||
الرصاص | 5mg/kg Max | ||
الزرنيخ | 2mg/kg Max | ||
Total Plant Count | <1000 cfu/g | ||
الخميرة والعفن | <100 cfu/g | ||
السالمونيلا | Absent in 25g | ||
E. Coli | Absent in 1g | ||
Staphylococcus Aureus | Absent in 1g |
البكتين
إذا كنت ترغب في الاستفسار عن هذا المنتج، يُرجى الاتصال بنا، أو اترك عنوان بريدك الإلكتروني أو معلومات الاتصال الأخرى أدناه، وسنتصل بك في أقرب وقت ممكن
الوصف
مراجعات (0)
كن أول من يقيم “pectin” إلغاء الرد
منتجات ذات صلة
عامل التثخين
عامل التثخين
عامل التثخين
عامل التثخين
عامل التثخين
عامل التثخين
عامل التثخين
عامل التثخين
عامل التثخين
عامل التثخين
عامل التثخين
عامل التثخين
عامل التثخين
عامل التثخين
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.