AppearanceOdor | White fine powderCharacteristic |
Total Steviol Glucosides(% dry basis) | >=95 |
Rebaudioside A % | >=90 |
Loss on Drying (%) | =<4.00 |
الرماد (%) | =<0.10 |
PH (1% solution) | 5.5-7.0 |
Specific Optical Rotation | -30º~-38º |
Specific Absorbance | =<0.05 |
Lead (ppm) | =<1 |
Arsenic(ppm) | =<1 |
Cadmium(ppm) | =<1 |
Mercury(ppm) | =<1 |
Total Plate Count(cfu/g) | =<1000 |
Coliform(cfu/g) | سلبي |
Yeast&Mold(cfu/g) | سلبي |
Salmonella(cfu/g) | سلبي |
Staphylococcus(cfu/g) | سلبي |
ستيفيا
إذا كنت ترغب في الاستفسار عن هذا المنتج، يُرجى الاتصال بنا، أو اترك عنوان بريدك الإلكتروني أو معلومات الاتصال الأخرى أدناه، وسنتصل بك في أقرب وقت ممكن
الوصف
مراجعات (0)
كن أول من يقيم “Stevia” إلغاء الرد
منتجات ذات صلة
التحلية
التحلية
التحلية
التحلية
التحلية
التحلية
التحلية
التحلية
التحلية
التحلية
التحلية
التحلية
التحلية
التحلية
التحلية
التحلية
التحلية
التحلية
التحلية
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.