Udseende | Granule 4-20mesh |
GPS+GPM-Content | >=98.0% |
Water(free and crystal) | =<7.0% |
D-sorbitol | =<0.5% |
D-manitol | =<0.5% |
Reducing Sugars (as glucose) | =<0.3% |
Total sugar (as glucose) | =<0.5% |
Ash content | =<0.05% |
Nickel | =<2mg/kg |
Arsenic | =<0.2mg/kg |
Lead | =<0.3mg/kg |
Copper | =<0.2mg/kg |
Total heavy metal (as lead) | =<10mg/kg |
Aerobic bacterial count | =<500cuf/g |
Coliform bacteria | =<3MPN/g |
Causative organism | Negativ |
Yeasts and moulds | =<10cuf/100g |
Particle size | Min.90%(between 830 um and 4750 um) |
Isomaltoneitol
Hvis du vil spørge om dette produkt, bedes du kontakte os eller give os din e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger nedenfor, så kontakter vi dig så hurtigt som muligt.
Beskrivelse
Anmeldelser (0)
Vær den første til at anmelde “Isomaltoneitol” Annuller svar
Relaterede varer
Sødemiddel
Sødemiddel
Sødemiddel
Sødemiddel
Sødemiddel
Sødemiddel
Sødemiddel
Sødemiddel
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.