Characteristics | Free flowing pale brown powder;Slight, free from off-flavors; Slight, free from off-note | ||
Degree of Esterification | 60-62% | ||
Grade(USA-SAG) | 150°±5 | ||
Loss on drying | 12% Max | ||
PH(1% sollution) | 2.6-4.0 | ||
Ash | 5% Max | ||
Acid Insoluable Ash | 1% Max | ||
Free Methyl Alcohol | 1% Max | ||
SO2 Content | 50ppm Max | ||
Galacturonic Acid | 65% Min | ||
Nitrogen Content | 1% Max | ||
Heavy Metals(As Pb) | 15mg/kg Max | ||
Blei | 5mg/kg Max | ||
Arsen | 2mg/kg Max | ||
Total Plant Count | <1000 cfu/g | ||
Yeast & Mould | <100 cfu/g | ||
Salmonellen | Absent in 25g | ||
E. Coli | Absent in 1g | ||
Staphylococcus Aureus | Absent in 1g |
Pektin
Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, oder hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse oder andere Kontaktinformationen unten, und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
Beschreibung
Bewertungen (0)
Schreiben Sie die erste Bewertung für „pectin“ Antworten abbrechen
Ähnliche Produkte
Verdickungsmittel
Verdickungsmittel
Verdickungsmittel
Verdickungsmittel
Verdickungsmittel
Verdickungsmittel
Verdickungsmittel
Verdickungsmittel
Verdickungsmittel
Verdickungsmittel
Verdickungsmittel
Verdickungsmittel
Verdickungsmittel
Verdickungsmittel
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.