Apariencia | White crystalline powder |
Purity (on dry base)% | 98.0-104.0 |
PH value(0.1%water liquor) | 9.5-10.5 |
Sulfate(ppm) | =<300 |
Chlorides(ppm) | =<350 |
Loss on drying % | =<0.50 |
Organic volatile impurities | Meets BP2000/usp24 STANDARD |
Completeness of solution | Meets Bp2000/usp24 STANDARD |
Heavy metals (Pb)ppm | =<10.0 |
Apprearance of solution | Clear and transparent |
ITEM | STANDARD |
Apariencia | White crystalline powder |
Purity (on dry base)% | 99-100.5 |
Melting point °C | 69-72 |
Sulphated ash % | =<0.05 |
Acidity (mlNaOH0.1M) | =<0.1 |
Loss on drying % | =<0.5 |
Residue % | =<0.10 |
Arsenic (ppm) | =<1.0 |
Heavy metals (Pb)ppm | =<10 |
Mercury (mg/kg) | <1 |
lead (mg/kg) | <5 |
Clarity and color of solution | Clear and transparent |
Sodium methylparaben
Si desea realizar alguna consulta sobre este producto, póngase en contacto con nosotros, o déjenos su dirección de correo electrónico u otra información de contacto a continuación, y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible
Descripción
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Sodium methylparaben” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
conservante
conservante
conservante
conservante
conservante
conservante
conservante
conservante
conservante
conservante
conservante
conservante
conservante
Valoraciones
No hay valoraciones aún.