Identification, (IR) | Positive |
Assay (C3H7NO2) ,%(on dried basis) | 99.0~101.0 |
Specific rotation | +14.3°~ +15.° |
State of solution, % | 98.0 |
Chloride(as Cl),% | =<0.020 |
Ammonium (as NH4),% | =<0.02 |
Sulphate (as SO4),% | =<0.020 |
Iron(as Fe), ppm | =<10 |
Heavy metals (as Pb), ppm | =<10 |
Arsenic(as As2O3), ppm | =<1 |
Other amino acids | Meets the requirements |
Loss on drying, % | =<0.20 |
Residue on ignition(as sulphated ash), % | =<0.10 |
pH value (1.0g/20mL water) | 5.7~6.7 |
alanine
Si desea realizar alguna consulta sobre este producto, póngase en contacto con nosotros, o déjenos su dirección de correo electrónico u otra información de contacto a continuación, y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible
Descripción
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “alanine” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
aminoácido
aminoácido
aminoácido
aminoácido
aminoácido
aminoácido
aminoácido
aminoácido
aminoácido
aminoácido
aminoácido
aminoácido
aminoácido
aminoácido
aminoácido
aminoácido
aminoácido
aminoácido
aminoácido
aminoácido
aminoácido
aminoácido
aminoácido
aminoácido
Valoraciones
No hay valoraciones aún.