AppearanceOdor | White fine powderCharacteristic |
Total Steviol Glucosides(% dry basis) | >=95 |
Rebaudioside A % | >=90 |
Loss on Drying (%) | =<4.00 |
Ash (%) | =<0.10 |
PH (1% solution) | 5.5-7.0 |
Specific Optical Rotation | -30º~-38º |
Specific Absorbance | =<0.05 |
Lead (ppm) | =<1 |
Arsenic(ppm) | =<1 |
Cadmium(ppm) | =<1 |
Mercury(ppm) | =<1 |
Total Plate Count(cfu/g) | =<1000 |
Coliform(cfu/g) | Negatiivinen |
Yeast&Mold(cfu/g) | Negatiivinen |
Salmonella(cfu/g) | Negatiivinen |
Staphylococcus(cfu/g) | Negatiivinen |
Stevia
Jos haluat kysyä tästä tuotteesta, ota meihin yhteyttä tai jätä sähköpostiosoitteesi tai muut yhteystietosi alla, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.
Kuvaus
Arviot (0)
Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Stevia” Peruuta vastaus
Tutustu myös
Makeutusaine
Makeutusaine
Makeutusaine
Makeutusaine
Makeutusaine
Makeutusaine
Makeutusaine
Makeutusaine
Makeutusaine
Makeutusaine
Makeutusaine
Makeutusaine
Makeutusaine
Makeutusaine
Makeutusaine
Makeutusaine
Makeutusaine
Makeutusaine
Makeutusaine
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.