Characteristics | Free flowing pale brown powder;Slight, free from off-flavors; Slight, free from off-note | ||
Degree of Esterification | 60-62% | ||
Grade(USA-SAG) | 150°±5 | ||
Loss on drying | 12% Max | ||
PH(1% sollution) | 2.6-4.0 | ||
Ash | 5% Max | ||
Acid Insoluable Ash | 1% Max | ||
Free Methyl Alcohol | 1% Max | ||
SO2 Content | 50ppm Max | ||
Galacturonic Acid | 65% Min | ||
Nitrogen Content | 1% Max | ||
Heavy Metals(As Pb) | 15mg/kg Max | ||
リード | 5mg/kg Max | ||
ヒ素 | 2mg/kg Max | ||
Total Plant Count | <1000 cfu/g | ||
Yeast & Mould | <100 cfu/g | ||
サルモネラ菌 | Absent in 25g | ||
E. Coli | Absent in 1g | ||
Staphylococcus Aureus | Absent in 1g |
pectin
この商品に関するお問い合わせは、下記までご連絡いただくか、メールアドレスなどの連絡先をお知らせください。
説明
レビュー (0)
“pectin” の口コミを投稿します コメントをキャンセル
関連商品
増粘剤
増粘剤
増粘剤
増粘剤
増粘剤
増粘剤
増粘剤
増粘剤
増粘剤
レビュー
レビューはまだありません。