外观 | White to off-white Powder |
Clarity and Color Solution | 0.35Max at 420nm |
Specific Rotation | -20.0° — -30.0° |
Assay (CPC) | 95% Min ( O.D.B) |
Loss on drying | =<10.0% |
PH Value | 5.5-7.5 |
Particle Size | 100%through 100mesh |
Bulk Density | 0.6 |
Content of Protein | 1.5% Max (Dried Basis) |
Residue on ignition | 15%—25% |
Heavy metals(Pb) | =<10ppm |
Chloride | =<0.5% |
Total plate count | =<1000cfu/g |
Yeast & Mold | =<100cfu/g |
大肠杆菌 | 阴性 |
沙门氏菌 | 阴性 |
Clostridium | 阴性 |
硫酸软骨素
如果您想咨询有关该产品的信息,请联系我们,或在下面留下您的电子邮件地址或其他联系信息,我们将尽快与您联系。
评价
目前还没有评价