外观 | White, yellowish powder |
水分(%) | =< 14 |
Acidity | =< 20ml |
Protein (%) | =< 0.50 |
灰烬 (%) | =< 0.15 |
Speckle (pcs/cm2) | 1.00 |
Particle Size (%) | 99.50 |
Fat (%) | =< 0.20 |
Whiteness (%) | >= 92.00 |
Sulfur Dioxide (%) | =< 30.00mg/kg |
砷(As) | =< 1ppm |
铅 (Pb) | =< 1ppm |
汞 | =< 1ppm |
Heavy Metal (as Pb) | =< 10ppm |
芡粉
如果您想咨询有关该产品的信息,请联系我们,或在下面留下您的电子邮件地址或其他联系信息,我们将尽快与您联系。
评价
目前还没有评价