Item | Specifications | |
USP | AJI | |
外观 | White crystals or crystalline powder; strongly acid taste. | |
Identification | Infrared Absorption | — |
Specific optical rotation | +5.6 °- +8.9 ° | +5.5 °- +7.0 ° |
State of solution (Transmittance) | — | >= 98.0% clear and colorless |
Chloride (Cl) | — | 19.89-20.29% |
Ammonium(NH4) | — | =< 0. 002% |
Sulfate | =< 0. 03 % | =< 0. 020% |
铁 | =< 0. 003 % | 10ppm |
Heavy Metals (as Pb), | =< 0.00 15% | =< 10ppm |
Arsenic (as As), | — | =< 1ppm |
Other amino acids | — | Not detected |
Organic volatile impurities | Meets the requirement | — |
Loss on drying, | 8-12 % | 8.5-12 % |
Residue on ignition, | c | =< 0.1 0 % |
化验 | 98.5-101.5 % | 9 9.0-10 0.5 % |
pH value | — | 1.5-2.0 |
Organic volatile impurities | Meets the requirement | — |
Chromatographic purity | 0.5% max Individual impurity, 2% max total | — |
cysteine
如果您想咨询有关该产品的信息,请联系我们,或在下面留下您的电子邮件地址或其他联系信息,我们将尽快与您联系。
描述
用户评价 (0)
成为第一个“cysteine” 的评价者 取消回复
相关产品
氨基酸
氨基酸
氨基酸
氨基酸
氨基酸
氨基酸
氨基酸
氨基酸
评价
目前还没有评价