外观 | white Crystalline Powder |
化验 | 98.0%-102.0%(as dried basis) |
Residue on Ignition | =<0.1% |
干燥损失 | =<1.0% |
PH (5%, 20°C) | 3.0—5.0 |
Chloride | =<17.00% |
领导 | =<10PPM |
Sulfate | =<0.24% |
Organic volatile impurities | meets the requirements |
Heavy Metals | =<10PPM |
As | =<3PPM |
Specific Rotation | +70.0°–+73.0° |
Microbiological Test Total plate count Yeast&mold Salmonella E.Coli | =<1000cfu/g =< 100cfu/gNegative Negative |
氨基葡萄糖
如果您想咨询有关该产品的信息,请联系我们,或在下面留下您的电子邮件地址或其他联系信息,我们将尽快与您联系。
评价
目前还没有评价