ITEMS | STANDARDs | ||
外观 | Light yellow powder | ||
Protein(N 5.7 on dry basis) | ≥75% | ||
Ash | ≤1.0 | ||
水分 | ≤9.0 | ||
Water Absorption (on dry basis) | ≥150 | ||
大肠杆菌 | Absent in 5g | ||
沙门氏菌 | Absent in 25g |
麸质面粉
如果您想咨询有关该产品的信息,请联系我们,或在下面留下您的电子邮件地址或其他联系信息,我们将尽快与您联系。
如果您想咨询有关该产品的信息,请联系我们,或在下面留下您的电子邮件地址或其他联系信息,我们将尽快与您联系。
ITEMS | STANDARDs | ||
外观 | Light yellow powder | ||
Protein(N 5.7 on dry basis) | ≥75% | ||
Ash | ≤1.0 | ||
水分 | ≤9.0 | ||
Water Absorption (on dry basis) | ≥150 | ||
大肠杆菌 | Absent in 5g | ||
沙门氏菌 | Absent in 25g |
拨打电话
评价
目前还没有评价