外观 | Yellow To Brown |
Profile | Neutral Flavor |
Taste | Salty With Umami Taste |
Total Nitrogen (%) | >=4.0 |
Amino Nitrogen (%) | >=2.5 |
Salt (%) | =<42 |
Moisture (%) | =<7.0 |
Ash (%) | =<50 |
3-Chloro-1,2-Propanediol (Mg/Kg) | =<1.0 |
Lead (Pb) (mg/kg) | =<1.0 |
Arsenic (As) (mg/kg) | =<0.5 |
Total Heavy Metals (mg/kg) | =<10 |
STANDARD Plate Count (cfu/g) | =<10,000 |
Coliforms (Mpn/G) | =<3 |
E.Coli / 10g | 阴性 |
Yeast & Mould (cfu/g) | =<50 |
Salmonella /25g | 阴性 |
Pathogen / 10g | 阴性 |
水解植物蛋白
如果您想咨询有关该产品的信息,请联系我们,或在下面留下您的电子邮件地址或其他联系信息,我们将尽快与您联系。
评价
目前还没有评价