外观 | yellow or yellowish powder |
Odor | Characteristic |
Taste | Characteristic |
Forsythin,phillyrin | 0.5%,1.0%,1.5%,2.0% |
Ash content | =<5.0% |
干燥损失 | =<5.0% |
Sieve analysis | 100% pass 80 mesh |
Bulk Density | 45-55g/100mL |
Extract Solvent | Water & Alcohol |
Heavy Metal | 10ppm |
As | 2ppm |
Residual Solvents | Eur.Pharm.2000 |
Total Plate Count | 1000cfu/g |
Yeast & Mold | 100cfu/g |
大肠杆菌 | 阴性 |
沙门氏菌 | 阴性 |
Pesticides | 阴性 |
Staphylococcus | 阴性 |
Flavacol | 阴性 |
Jelly powder
如果您想咨询有关该产品的信息,请联系我们,或在下面留下您的电子邮件地址或其他联系信息,我们将尽快与您联系。
描述
用户评价 (0)
成为第一个“Jelly powder” 的评价者 取消回复
相关产品
增稠剂
增稠剂
增稠剂
增稠剂
增稠剂
增稠剂
增稠剂
增稠剂
增稠剂
增稠剂
评价
目前还没有评价