Identification | Via IR Absorption |
Specific Optical rotation | -84.3°~–86.3° |
Chloride(As Cl) | =<0.05% |
Sulfate(As SO4) | =<0.03% |
化验 | 98.5-101.5%% |
Iron(FE) | =<0.003% |
Heavy Metals(As Pb) | =<0.0015% |
Orgaic Volatile Impurities | Meet The Requirements |
Chromatographic Purity | Any individual impurity not more than 0.5% Total impurity not more than 2.0% |
干燥损失 | =<0.4% |
点火残留物 | =<0.4% |
proline
如果您想咨询有关该产品的信息,请联系我们,或在下面留下您的电子邮件地址或其他联系信息,我们将尽快与您联系。
描述
用户评价 (0)
成为第一个“proline” 的评价者 取消回复
相关产品
氨基酸
氨基酸
氨基酸
氨基酸
评价
目前还没有评价