AppearanceOdor | White fine powderCharacteristic |
Total Steviol Glucosides(% dry basis) | >=95 |
Rebaudioside A % | >=90 |
Loss on Drying (%) | =<4.00 |
灰烬 (%) | =<0.10 |
PH (1% solution) | 5.5-7.0 |
Specific Optical Rotation | -30º~-38º |
Specific Absorbance | =<0.05 |
Lead (ppm) | =<1 |
Arsenic(ppm) | =<1 |
Cadmium(ppm) | =<1 |
Mercury(ppm) | =<1 |
Total Plate Count(cfu/g) | =<1000 |
Coliform(cfu/g) | 阴性 |
Yeast&Mold(cfu/g) | 阴性 |
Salmonella(cfu/g) | 阴性 |
Staphylococcus(cfu/g) | 阴性 |
Stevia
如果您想咨询有关该产品的信息,请联系我们,或在下面留下您的电子邮件地址或其他联系信息,我们将尽快与您联系。
描述
用户评价 (0)
成为第一个“Stevia” 的评价者 取消回复
相关产品
甜味剂
甜味剂
评价
目前还没有评价