外观 | Light brown to cream white powder |
Potency (IU/ mg) | 1000 Min |
干燥损耗(%) | 3 Max |
pH 值(10% 溶液) | 3.1- 3.6 |
砷 | =< 1 毫克/千克 |
领导 | =< 1 毫克/千克 |
汞 | =< 1 毫克/千克 |
Total heavy metals ( as Pb) | =< 10 mg/kg |
Sodium chloride (%) | 50 Min |
菌落总数 | =< 10 cfu/g |
Coliform bacteria | =< 30 MPN/ 100g |
E.coli/ 5g | 阴性 |
Salmonella/ 10g | 阴性 |
乳酸链球菌素
如果您想咨询有关该产品的信息,请联系我们,或在下面留下您的电子邮件地址或其他联系信息,我们将尽快与您联系。
评价
目前还没有评价