Appearance | yellow or yellowish powder |
Odor | Characteristic |
Taste | Characteristic |
Forsythin,phillyrin | 0.5%,1.0%,1.5%,2.0% |
Ash content | =<5.0% |
Loss on Drying | =<5.0% |
Sieve analysis | 100% pass 80 mesh |
Bulk Density | 45-55g/100mL |
Extract Solvent | Water & Alcohol |
Heavy Metal | 10ppm |
As | 2ppm |
Residual Solvents | Eur.Pharm.2000 |
Total Plate Count | 1000cfu/g |
Yeast & Mold | 100cfu/g |
E.Coli | Negative |
Salmonella | Negative |
Pesticides | Negative |
Staphylococcus | Negative |
Flavacol | Negative |
Jelly powder
If you want to inquire about this product, please contact us, or leave your email address or other contact information below, and we will contact you as soon as possible
描述
評價 (0)
搶先評價 “Jelly powder” 取消回覆
相關商品
增稠劑
增稠劑
增稠劑
增稠劑
增稠劑
增稠劑
增稠劑
增稠劑
增稠劑
增稠劑
商品評價
目前沒有評價。