外觀 | yellow or yellowish powder |
氣味 | Characteristic |
Taste | Characteristic |
Forsythin,phillyrin | 0.5%,1.0%,1.5%,2.0% |
Ash content | =<5.0% |
乾燥損失 | =<5.0% |
Sieve analysis | 100% pass 80 mesh |
Bulk Density | 45-55g/100mL |
Extract Solvent | Water & Alcohol |
Heavy Metal | 10ppm |
As | 2ppm |
Residual Solvents | Eur.Pharm.2000 |
Total Plate Count | 1000cfu/g |
Yeast & Mold | 100cfu/g |
大腸桿菌 | 陰性 |
沙門氏菌 | 陰性 |
Pesticides | 陰性 |
Staphylococcus | 陰性 |
Flavacol | 陰性 |
果凍粉
如果您想詢問此產品的相關資訊,請與我們聯絡,或在下方留下您的電子郵件地址或其他聯絡資訊,我們將盡快與您聯絡
商品評價
目前沒有評價。