外觀 | White or nearly white powder |
Purity (dry basis, %) | 98- 100.5 |
Moisture (%) | 8.5- 10.0 |
Chloride (as Cl, %) | =< 0.011 |
Alkalinity (%) | Qualified |
Lead | =<2 mg/kg |
砷 | =<3 mg/kg |
Mercury | =<1 mg/kg |
Cadmium | =<1 mg/kg |
Total heavy metals (as Pb) | <10 mg/kg |
脫氫乙酸钠
如果您想詢問此產品的相關資訊,請與我們聯絡,或在下方留下您的電子郵件地址或其他聯絡資訊,我們將盡快與您聯絡
商品評價
目前沒有評價。