外觀 | Light brown to cream white powder |
Potency (IU/ mg) | 1000 Min |
Loss on drying (%) | 3 Max |
pH (10% solution) | 3.1- 3.6 |
砷 | =< 1 mg/kg |
Lead | =< 1 mg/kg |
Mercury | =< 1 mg/kg |
Total heavy metals ( as Pb) | =< 10 mg/kg |
Sodium chloride (%) | 50 Min |
Total plate count | =< 10 cfu/g |
Coliform bacteria | =< 30 MPN/ 100g |
E.coli/ 5g | 陰性 |
Salmonella/ 10g | 陰性 |
Streptococcin lactate
如果您想詢問此產品的相關資訊,請與我們聯絡,或在下方留下您的電子郵件地址或其他聯絡資訊,我們將盡快與您聯絡
商品評價
目前沒有評價。