外觀 | White or whitelike powder |
Assay | >=50% |
乾燥損失 | =<5.0% |
Seive Analysis | >=90% through No. 20 (US) |
Heavy Metal | =<10mg/kg |
砷 | =<2mg/kg |
Pb | =<2mg/kg |
Cadmium | =<2mg/kg |
Mercury | =<2mg/kg |
Vitamin E powder
如果您想詢問此產品的相關資訊,請與我們聯絡,或在下方留下您的電子郵件地址或其他聯絡資訊,我們將盡快與您聯絡
商品評價
目前沒有評價。